美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator标普投资级优先股ETF EPRF | 16.511 | -0.57% | 57.03K | 8.30% | 68.52M | 0.511 |
Schwab基本面新兴市场大型股ETF FNDE | 39.455 | -0.57% | 24.98M | 27.14% | 9.17B | 0.749 |
Nexalin Technology, Inc. NXL | 0.333 | -0.57% | 28.75K | 45.45% | 7.17M | 0.819 |
Two Harbors Investment Corp. Cum Red Pfd Series A TWO-A | 24.520 | -0.57% | 189.67K | 0.00% | 123.83M | 0.423 |
State Street SPDR通讯服务精选行业ETF XLC | 105.935 | -0.57% | 380.20M | 169.58% | 22.45B | 0.443 |
Sachem Capital Corp. 7.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Seri SACH-A | 20.135 | -0.57% | 22.84K | 0.00% | 44.96M | 0.407 |
Runway Growth Finance Corp. RWAY | 5.250 | -0.57% | 2.35M | 163.95% | 222.94M | 0.905 |
Carlyle Secured Lending, Inc CGBD | 10.490 | -0.57% | 3.08M | 42.25% | 729.02M | 0.463 |
TrueShares标普自动赎回高收益主动型ETF PAYH | 24.470 | -0.57% | 93.75K | 32.29% | 28.87M | 0.615 |
毅博科技咨询 EXPO | 57.610 | -0.57% | 13.72M | 49.31% | 2.79B | 0.307 |
ClearSign Technologies Corporation CLIR | 3.500 | -0.57% | 34.71K | 18.74% | 21.67M | 0.717 |
Global X印度主动型ETF NDIA | 27.160 | -0.57% | 63.13K | 10.52% | 59.76M | 1.311 |
ProShares二倍做多房地产ETF URE | 70.010 | -0.57% | 25.79K | 4.49% | 57.32M | 0.150 |
Direxion每日三倍做空科技业ETF TECS | 6.950 | -0.57% | 75.61M | 9225.50% | 82.63M | 1.062 |
VanEck低碳能源ETF SMOG | 142.542 | -0.57% | 364.84K | 25.86% | 140.16M | 1.196 |


