美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xperi Inc XPER | 7.940 | 3.25% | 5.09M | 170.24% | 383.28M | 1.047 |
Prenetics Global Limited Class A PRE | 20.500 | 3.25% | 2.85M | 108.17% | 351.44M | 0.649 |
Xtrackers新兴市场碳减排与气候改善者ETF EMCR | 45.810 | 3.25% | 73.78K | 12.42% | 59.55M | 1.356 |
Leverage Shares每日2倍做多DUOL主动型ETF DUOG | 47.007 | 3.24% | 873.94K | 1240.07% | 7.10M | 0.850 |
韦科鞋业 WEYS | 37.300 | 3.24% | 1.35M | 62.90% | 355.55M | 1.854 |
Rayliant NxtGen多因子新兴市场股票主动型ETF RWEM | 38.600 | 3.24% | 153.89K | 20.69% | 75.27M | 0.187 |
WisdomTree新兴市场股利成长ETF DGRE | 42.270 | 3.24% | 304.96K | 19.51% | 156.40M | 0.737 |
Marathon Bancorp, Inc. MBBC | 15.310 | 3.24% | 309.55K | 86.31% | 45.18M | 1.414 |
建安集团 KEN | 68.590 | 3.24% | 2.40M | 18.01% | 3.57B | 0.812 |
Varex Imaging Corporation VREX | 10.530 | 3.24% | 7.70M | 177.01% | 443.31M | 1.684 |
Invesco标普小型非必需消费类股ETF PSCD | 115.330 | 3.23% | 2.65K | 1.15% | 23.07M | 0.191 |
Silvergate资本 SI | 18.550 | 3.23% | 1.65M | 67.71% | 384.69M | 0.509 |
SkyAI, Inc. Warrant - on SkyAI SKYAW | 0.032 | 3.23% | 34.51 | 0.00% | 0 | 0.064 |
Jack in the Box Inc. JACK | 12.800 | 3.23% | 7.40M | 456.41% | 244.14M | 0.832 |
KPET Ultra Paceline Corporation Warrant 2026-01.03.36 On KPET Ul KPET+ | 0.640 | 3.23% | 660.26 | 0.00% | 0 | 8.706 |


