美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inogen, Inc. INGN | 6.820 | 3.49% | 1.88M | 103.83% | 185.72M | 0.703 |
20/20 Biolabs, Inc. AIDX | 1.780 | 3.49% | 176.75K | 0.00% | 18.59M | 1.120 |
PRA Group, Inc. PRAA | 21.090 | 3.48% | 5.48M | 92.17% | 810.98M | 0.832 |
WEBTOON Entertainment Inc. WBTN | 12.200 | 3.48% | 3.84M | 176.48% | 1.63B | 1.014 |
正羽科技 PLUS | 85.170 | 3.47% | 15.14M | 80.25% | 2.25B | 1.215 |
Diamedica疗法 DMAC | 6.850 | 3.47% | 1.46M | 58.85% | 369.10M | 1.163 |
登士柏西诺德公司 XRAY | 12.510 | 3.47% | 42.16M | 195.37% | 2.50B | 1.209 |
韩国电力 KEP | 15.790 | 3.47% | 14.89M | 134.89% | 10.14B | 1.586 |
阿斯麦 ASML | 1459.800 | 3.47% | 2.74B | 53.22% | 562.63B | 0.775 |
联邦信号 FSS | 114.240 | 3.47% | 87.83M | 174.37% | 6.96B | 0.723 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 7.160 | 3.47% | 121.44M | 1332.22% | 1.20B | 2.474 |
Kyivstar Group Ltd. KYIV | 12.240 | 3.47% | 9.11M | 417.15% | 2.83B | 1.140 |
Centuri Holdings, Inc. CTRI | 33.740 | 3.47% | 32.86M | 113.40% | 3.40B | 0.809 |
Lifecore Biomedical, Inc. LFCR | 5.380 | 3.46% | 1.18M | 89.35% | 201.63M | 0.660 |
Pacer ActiveAlpha印度优质ETF INDQ | 27.611 | 3.46% | 139.45K | 0.00% | 0 | 1.077 |


