美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust彭博新兴市场民主国家ETF EMDM | 38.700 | -1.64% | 122.62K | 0.00% | 23.22M | 0.523 |
iShares国防工业主动型ETF IDEF | 33.619 | -1.64% | 17.39M | 0.00% | 3.36B | 1.056 |
阿里科 ALCO | 41.380 | -1.64% | 1.67M | 67.55% | 316.83M | 2.228 |
WPP Plc Sponsored ADR WPP | 17.675 | -1.64% | 6.12M | 3.59% | 19.07B | 0.965 |
Datacentrex, Inc. DTCX | 2.095 | -1.64% | 1.00M | 0.00% | 75.86M | 1.048 |
台积电 TSM | 381.064 | -1.65% | 4.02B | 21.60% | 1.98T | 0.687 |
Leverage Shares每日2倍做多World Stock主动型ETF WLDU | 15.970 | -1.65% | 239.77K | 0.00% | 2.40M | 1.237 |
United States铜价指数ETF CPER | 36.980 | -1.65% | 26.22M | 0.00% | 769.18M | 1.166 |
iShares科技机会主动型ETF TEK | 34.205 | -1.65% | 433.21K | 0.00% | 35.57M | 2.172 |
Upbound Group, Inc. UPBD | 19.630 | -1.65% | 7.46M | 91.45% | 1.14B | 0.457 |
Columbia新兴市场核心(不含中国)ETF XCEM | 45.780 | -1.65% | 6.53M | 0.00% | 1.72B | 1.012 |
PAVmed, Inc. PAVM | 9.215 | -1.65% | 132.74K | 0.00% | 58.82M | 1.765 |
Sony Group Corporation Sponsored ADR SONY | 20.495 | -1.66% | 79.63M | 6.28% | 126.04B | 1.082 |
Bitwise COIN期权收益策略主动型ETF ICOI | 11.880 | -1.66% | 858.44K | 0.00% | 22.33M | 1.997 |
iShares MSCI智利ETF ECH | 42.070 | -1.66% | 25.92M | 0.00% | 1.06B | 1.040 |


