美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纳森连锁餐饮 NATH | 101.320 | 0.22% | 1.33M | 56.31% | 414.85M | 0.855 |
First Trust纳斯达克100科技类股指数ETF QTEC | 251.330 | 0.22% | 61.67M | 0.00% | 3.05B | 0.998 |
美光科技 MU | 449.380 | 0.21% | 12.29B | 243.89% | 506.78B | 0.700 |
科佩斯控股 KOP | 37.520 | 0.21% | 5.62M | 101.94% | 736.87M | 0.921 |
旅行者保险 TRV | 301.420 | 0.21% | 567.71M | 99.45% | 64.10B | 0.844 |
Sound Point Meridian Capital, Inc. SPMC | 9.470 | 0.21% | 133.86K | 9.74% | 189.59M | 0.139 |
联邦快递 FDX | 394.590 | 0.21% | 586.31M | 63.04% | 94.15B | 0.663 |
WaFd, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th 4.875% Non-Cum Perp Red Pf WAFDP | 16.660 | 0.21% | 52.68K | 0.00% | 5.00M | 0.261 |
Direxion每日三倍做多科技业ETF TECL | 134.460 | 0.21% | 171.53M | 0.00% | 4.63B | 0.871 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A CWAN | 24.160 | 0.21% | 119.03M | 195.91% | 7.11B | 1.390 |
毅博科技咨询 EXPO | 68.290 | 0.21% | 27.91M | 105.18% | 3.36B | 0.817 |
智游天下网 EXPE | 273.800 | 0.20% | 414.78M | 142.02% | 32.04B | 0.933 |
Idea Acquisition Corp. Class A IACO | 9.880 | 0.20% | 49.94K | 0.00% | 0 | 0.015 |
Noble Corporation PLC Warrant -04.02.28 on Noble NE+ | 28.000 | 0.20% | 158.90K | 0.00% | 0 | 30.349 |
First Internet Bancorp Notes 2019-30.06.29 Global Fixed/Floating INBKZ | 24.750 | 0.20% | 63.91K | 0.00% | 36.63M | 2.282 |


