美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A2Z Cust2Mate Solutions Corp. AZ | 8.250 | 5.63% | 3.42M | 101.54% | 367.50M | 0.914 |
Lumentum控股 LITE | 815.750 | 5.63% | 4.16B | 736.30% | 58.24B | 0.743 |
Foxx Development Holdings Inc. FOXX | 5.925 | 5.62% | 224.96K | 330.40% | 41.51M | 2.054 |
Structure Therapeutics, Inc. Sponsored ADR GPCR | 54.680 | 5.62% | 51.04M | 174.99% | 3.87B | 0.713 |
SCHMID Group N.V. Class A SHMD | 5.460 | 5.61% | 2.56M | 343.14% | 303.59M | 0.580 |
Tamboran Resources Corporation TBN | 45.340 | 5.59% | 8.43M | 116.08% | 1.03B | 0.784 |
极光 JG | 7.390 | 5.57% | 3.71K | 1.99% | 44.90M | 0.293 |
云学堂 YXT | 0.408 | 5.55% | 12.47K | 30.76% | 24.37M | 0.413 |
Fortrea Holdings Inc. FTRE | 9.510 | 5.55% | 9.60M | 111.95% | 889.19M | 0.922 |
MacKenzie Realty Capital, Inc. MKZR | 3.583 | 5.53% | 17.10K | 29.09% | 7.05M | 0.445 |
奥本海默控股 OPY | 96.040 | 5.53% | 8.98M | 157.48% | 1.03B | 1.001 |
Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 3.820 | 5.52% | 69.21K | 50.92% | 44.69M | 1.139 |
CXApp Inc. Class A CXAI | 0.190 | 5.50% | 712.95K | 1337.28% | 6.93M | 0.514 |
Forafric Global PLC Warrant 2022-09.06.27 on Forafric Global AFRIW | 0.750 | 5.49% | 3.65K | 0.00% | 0 | 2.467 |
Longeveron Inc. Class A LGVN | 1.160 | 5.45% | 2.53M | 852.56% | 33.97M | 2.443 |


