美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卫讯公司 VSAT | 53.880 | 3.42% | 81.29M | 115.24% | 7.32B | 0.716 |
Matthews太平洋老虎主动型ETF ASIA | 36.279 | 3.40% | 115.12K | 26.34% | 45.35M | 2.424 |
希捷科技 STX | 468.720 | 3.40% | 1.97B | 201.81% | 102.22B | 0.993 |
华钦科技 CLPS | 0.910 | 3.40% | 214.92 | 0.18% | 27.07M | 0.031 |
雷克兰医疗工业 LAKE | 9.160 | 3.39% | 690.21K | 89.30% | 89.82M | 0.875 |
杜科蒙 DCO | 134.400 | 3.38% | 35.55M | 193.83% | 2.01B | 1.098 |
GraniteShares每日2倍做多RDDT主动型ETF RDTL | 16.140 | 3.38% | 4.18M | 805.27% | 55.68M | 0.505 |
致保科技 ZBAO | 0.749 | 3.38% | 8.12K | 12.41% | 12.07M | 0.141 |
PS International Group Limited PSIG | 6.740 | 3.37% | 16.28M | 3036.20% | 21.89M | 5.086 |
MicroSectors旅游每日三倍做空ETN FLYD | 79.207 | 3.37% | 165.17K | 214.17% | 7.92M | 0.248 |
CytoSorbents Corporation CTSO | 0.610 | 3.37% | 50.91K | 15.44% | 38.24M | 0.560 |
Intellicheck Inc IDN | 7.970 | 3.37% | 5.93M | 409.00% | 161.31M | 0.688 |
First Western金融 MYFW | 25.840 | 3.36% | 1.63M | 82.48% | 251.55M | 2.222 |
Orion Digital Corp. ORIO | 1.000 | 3.36% | 20.93K | 10.47% | 24.47M | 0.707 |
T-Mobile USA Inc 5.5 % Notes 2025-01.06.70 TMUSI | 22.170 | 3.36% | 1.47M | 0.00% | 350.06M | 1.623 |


