美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯利服务 KELYB | 15.155 | 1.85% | 60.98K | 15.01% | 518.48M | 0.275 |
First Trust拉丁美洲AlphaDEX指数ETF FLN | 27.125 | 1.84% | 35.48K | 0.00% | 37.98M | 0.403 |
AstroNova, Inc. ALOT | 11.050 | 1.84% | 257.37K | 34.52% | 84.40M | 2.162 |
Simplify推进机会主动型ETF SURI | 16.200 | 1.84% | 4.24K | 0.00% | 71.93M | 1.130 |
Ping An Biomedical Co., Ltd. PASW | 0.150 | 1.84% | 34.70K | 0.00% | 3.07M | 4.178 |
Concentrix Corporation CNXC | 28.239 | 1.84% | 4.39M | 30.19% | 1.72B | 0.658 |
VOC Energy Trust VOC | 3.330 | 1.83% | 111.03K | 30.69% | 56.61M | 1.905 |
T-REX二倍做空比特币每日目标主动型ETF BTCZ | 5.000 | 1.83% | 13.95M | 0.00% | 24.90M | 1.245 |
Allied Gaming & Entertainment Inc. AGAE | 0.312 | 1.83% | 225.60K | 286.09% | 11.85M | 16.702 |
Gap, Inc. GAP | 25.895 | 1.83% | 26.57M | 49.33% | 9.65B | 0.867 |
福斯尔 FOSL | 5.295 | 1.83% | 719.57K | 25.67% | 308.99M | 0.949 |
Globus海运 GLBS | 2.230 | 1.83% | 9.81K | 2.97% | 48.13M | 0.225 |
Direxion每日一倍做空MSFT ETF MSFD | 14.867 | 1.83% | 2.82M | 0.00% | 6.69M | 1.550 |
Innovation Beverage Group Ltd. IBG | 1.120 | 1.82% | 41.31K | 0.00% | 388.59K | 0.622 |
Chord Energy Corporation CHRD | 137.380 | 1.82% | 9.77M | 16.25% | 7.81B | 0.358 |


