美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs DBRG-I | 16.370 | 2.26% | 348.70K | 0.00% | 210.63M | 1.141 |
Eagle Nuclear Energy Corp. NUCL | 8.610 | 2.26% | 3.42M | 1344.13% | 254.68M | 1.640 |
Lionsgate Studios Corp. LION | 10.880 | 2.26% | 33.28M | 871.64% | 3.15B | 1.355 |
AIxCrypto Holdings, Inc. AIXC | 1.360 | 2.26% | 57.74K | 60.61% | 27.52M | 0.781 |
FormFactor, Inc. FORM | 123.800 | 2.25% | 215.50M | 323.27% | 9.65B | 1.480 |
KraneShares MSCI中国清洁科技指数ETF KGRN | 29.040 | 2.25% | 796.75K | 0.00% | 63.88M | 1.297 |
逸仙电商 YSG | 3.180 | 2.25% | 235.22K | 0.00% | 3.93B | 0.678 |
韩国SK电信 SKM | 36.410 | 2.25% | 69.21M | 130.41% | 7.82B | 1.027 |
Liminatus Pharma, Inc. Warrants -On Liminatus LIMNW | 0.050 | 2.24% | 5.01 | 0.00% | 0 | 0.000 |
沃纳企业公司 WERN | 32.360 | 2.24% | 32.11M | 221.54% | 1.94B | 1.112 |
比特数字 BTBT | 1.370 | 2.24% | 21.36M | 492.94% | 447.41M | 0.846 |
Xtrackers Nifty 500印度ETF IND | 22.755 | 2.24% | 31.74K | 0.00% | 4.55M | 0.657 |
Constellation Energy Corporation CEG | 286.500 | 2.23% | 771.48M | 82.78% | 103.71B | 0.786 |
九城关贸 NINE | 8.710 | 2.23% | 224.61K | 6.03% | 377.37M | 0.487 |
安诺电子 APH | 140.750 | 2.23% | 1.38B | 92.16% | 173.01B | 1.406 |


