美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西部资产高收益特定机会基金 HYI | 10.800 | -0.09% | 465.78K | 0.00% | 138.39M | 0.644 |
Legacy住房 LEGH | 21.570 | -0.09% | 1.69M | 71.38% | 513.63M | 0.956 |
Franklin FTSE日本避险ETF FLJH | 43.140 | -0.09% | 1.07M | 0.00% | 146.68M | 1.403 |
North Square RCIM税收优惠优先股和收益证券主动型ETF QTPI | 25.570 | -0.09% | 223.23K | 0.00% | 76.98M | 0.617 |
U.S. Global海天货运ETF SEA | 17.601 | -0.09% | 145.00K | 0.00% | 19.36M | 0.867 |
VanEck办公室和商业REIT ETF DESK | 37.521 | -0.09% | 2.83K | 0.00% | 3.00M | 0.049 |
Pacer Swan SOS中等(10月)主动型ETF PSMO | 32.010 | -0.09% | 96.04 | 0.00% | 99.23M | 0.004 |
DiamondRock Hospitality Company DRH | 10.660 | -0.09% | 25.84M | 166.84% | 2.18B | 0.840 |
Acquirers主动型ETF ZIG | 39.230 | -0.09% | 33.98K | 0.00% | 32.36M | 0.629 |
Translational Development Acquisition Corp. TDAC | 10.630 | -0.09% | 394.79K | 0.00% | 183.37M | 24148.865 |
Aldel Financial II, Inc. Class A ALDF | 10.630 | -0.09% | 16.03K | 0.65% | 252.01M | 0.108 |
BKT信托 BKT | 10.620 | -0.09% | 1.25M | 0.00% | 343.97M | 0.897 |
PIMCO美国整体抗通膨债券指数ETF TIPZ | 53.035 | -0.09% | 975.83K | 0.00% | 110.31M | 0.173 |
Pacer Swan SOS中等(4月)主动型ETF PSMR | 31.775 | -0.09% | 510.04K | 0.00% | 86.59M | 0.000 |
美国资产信托 AAT | 21.110 | -0.09% | 9.17M | 110.34% | 1.30B | 0.788 |


