美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brinsmere 基金 - 成長型ETF TBFG | 32.080 | -0.54% | 32.65K | 0.00% | 381.72M | 8.149 |
艾格里不動產 ADC | 76.085 | -0.54% | 22.11M | 27.49% | 9.14B | 0.393 |
First Trust標普500多元化股利貴族ETF KNGZ | 39.135 | -0.54% | 256.07K | 0.00% | 62.62M | 1.788 |
iShares印度50 ETF INDY | 43.870 | -0.54% | 3.07M | 0.00% | 590.05M | 0.666 |
Baron科技主動型ETF BCTK | 28.570 | -0.54% | 847.98K | 0.00% | 173.21M | 2.868 |
WisdomTree真實新興市場ETF XC | 32.641 | -0.55% | 177.88K | 0.00% | 88.13M | 0.627 |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd GGN-B | 20.070 | -0.55% | 39.40K | 0.00% | 63.84M | 1.268 |
KraneShares全球人形機器人與物理AI指數ETF KOID | 38.668 | -0.55% | 2.22M | 0.00% | 166.28M | 1.093 |
Putnam PanAgora ESG新興市場股票主動型ETF PPEM | 22.599 | -0.55% | 9.57K | 0.00% | 7.34M | 1.881 |
T. Rowe Price金融主動型ETF TFNS | 26.330 | -0.55% | 2.66K | 0.00% | 13.16M | 0.127 |
Navan, Inc. Class A NAVN | 18.200 | -0.55% | 29.60M | 0.00% | 4.29B | 0.589 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.25 % Notes 2020-01.09.69 Gl UZD | 20.000 | -0.55% | 226.10K | 0.00% | 84.66M | 3.906 |
Innovator Deepwater前沿科技ETF LOUP | 87.260 | -0.55% | 1.91M | 0.00% | 191.97M | 1.470 |
First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF FAB | 98.085 | -0.55% | 182.80K | 0.00% | 137.32M | 1.200 |
北美建筑 NOA | 14.510 | -0.55% | 590.87K | 14.58% | 418.20M | 0.495 |


