美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares LifePath目標日期2045主動型ETF ITDE | 39.117 | -0.82% | 395.90K | 0.00% | 74.32M | 0.799 |
State Street SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 49.500 | -0.82% | 1.51M | 0.00% | 1.23B | 0.471 |
ProShares二倍做多標普600小型股ETF SAA | 33.150 | -0.82% | 387.71K | 0.00% | 27.02M | 0.784 |
Sotera Health Company SHC | 15.670 | -0.82% | 55.09M | 140.63% | 4.46B | 0.724 |
Northern Trust美國股票主動型ETF NOEQ | 27.953 | -0.82% | 0 | 0.00% | 846.88M | 0.000 |
Hypatia女性CEO主動型ETF WCEO | 36.000 | -0.82% | 61.76K | 0.00% | 8.64M | 1.656 |
Proshares標普全球核心電池金屬ETF ION | 67.925 | -0.82% | 496.37K | 0.00% | 16.98M | 1.078 |
貝萊德公用事業基礎設施信托 BUI | 27.650 | -0.82% | 2.22M | 0.00% | 831.84M | 0.836 |
Special Opportunities Fund, Inc. SPE | 14.420 | -0.83% | 389.73K | 0.00% | 153.19M | 0.581 |
RiverNorth市政收入 RMM | 14.420 | -0.83% | 361.30K | 0.00% | 284.65M | 0.385 |
Vanguard標普600小型股ETF VIOO | 127.340 | -0.83% | 11.69M | 0.00% | 3.80B | 0.918 |
iShares全球必需性消費ETF KXI | 68.470 | -0.83% | 2.71M | 0.00% | 1.01B | 0.636 |
Income Opportunity Realty Investors, Inc. IOR | 18.000 | -0.83% | 53.88K | 48.10% | 73.19M | 2.410 |
VanEck持久高股息ETF DURA | 37.389 | -0.83% | 174.05K | 0.00% | 37.39M | 4.020 |
西南資本 CSWC | 23.990 | -0.83% | 12.90M | 100.14% | 1.44B | 0.620 |


