美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.25% Non-Cum Perp WFC-D | 17.190 | -0.75% | 824.67K | 0.00% | 859.50M | 0.879 |
Harbor中型核心主動型ETF EPMB | 25.469 | -0.75% | 25.48 | 0.00% | 4.46M | 0.000 |
伊萬增強股票收益基金1期 EOI | 19.780 | -0.75% | 1.57M | 0.00% | 811.01M | 0.564 |
Zeta Global Holdings Corp. Class A ZETA | 18.460 | -0.75% | 219.65M | 554.54% | 4.00B | 0.957 |
NAC股息基金 NAC | 11.860 | -0.75% | 7.69M | 0.00% | 1.88B | 1.047 |
國際銀行 IBOC | 71.120 | -0.75% | 18.01M | 53.47% | 4.42B | 0.995 |
iShares美國消費品ETF IYK | 71.110 | -0.75% | 12.40M | 0.00% | 1.37B | 1.142 |
VictoryShares美國500波動率加權ETF CFA | 95.005 | -0.75% | 383.56K | 0.00% | 527.30M | 0.658 |
庫倫佛寺銀行 CFR | 139.300 | -0.76% | 77.02M | 98.80% | 8.80B | 0.738 |
索爾中心 BFS | 34.160 | -0.76% | 1.96M | 49.66% | 836.78M | 0.760 |
Great Elm Capital Corp 7.75 % Bonds 2025-31.12.35 GECCG | 24.960 | -0.76% | 600.42 | 0.00% | 57.41M | 0.128 |
澎泉思藍寶 KDP | 28.870 | -0.76% | 229.63M | 58.66% | 39.28B | 0.580 |
三井住友銀行 SMFG | 20.990 | -0.76% | 21.69M | 5.29% | 80.97B | 0.408 |
iShares美國制造業ETF MADE | 36.530 | -0.76% | 471.91K | 0.00% | 55.89M | 1.051 |
吉來特衛星網絡 GILT | 18.340 | -0.76% | 7.67M | 91.16% | 1.35B | 0.832 |


