美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benitec Biopharma Inc BNTC | 13.180 | -5.79% | 1.18M | 65.34% | 452.79M | 0.640 |
嘉年華存托憑證 CUK | 27.300 | -5.80% | 89.26M | 331.44% | 5.16B | 1.234 |
巴西國家黑色冶金 SID | 1.300 | -5.80% | 5.87M | 91.16% | 1.72B | 1.047 |
銘騰國際 MTEN | 1.300 | -5.80% | 45.91K | 0.00% | 44.46K | 0.801 |
美國灰礦建材 USLM | 129.500 | -5.81% | 15.44M | 108.48% | 3.71B | 0.843 |
Gold.com, Inc. GOLD | 45.800 | -5.82% | 27.50M | 315.99% | 1.29B | 0.875 |
生物醫藥控股 BHVN | 10.190 | -5.82% | 23.41M | 194.79% | 1.53B | 1.067 |
Bitwise CRCL期權收益策略主動型ETF ICRC | 25.645 | -5.83% | 8.87K | 0.00% | 769.46K | 0.444 |
巴里克礦業 B | 40.450 | -5.84% | 523.99M | 146.34% | 67.77B | 1.271 |
DeFi Technologies Inc DEFT | 0.759 | -5.84% | 4.92M | 0.00% | 292.84M | 0.952 |
麗翔教育 LXEH | 1.590 | -5.85% | 81.18K | 0.00% | 185.50K | 0.184 |
Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI | 1.930 | -5.85% | 1.13M | 0.00% | 23.45M | 0.820 |
Cerus Corporation CERS | 1.930 | -5.85% | 2.85M | 98.92% | 370.89M | 1.072 |
U.S. Global GO黃金和貴金屬礦業ETF GOAU | 45.103 | -5.86% | 1.14M | 0.00% | 199.35M | 0.864 |
Jumia Technologies AG Sponsored ADR JMIA | 7.550 | -5.86% | 23.43M | 243.99% | 935.09M | 0.855 |


