美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X羅素2000掩護性買權與成長ETF RYLG | 23.840 | 0.56% | 31.48K | 0.00% | 8.11M | 0.851 |
iShares MSCI西班牙ETF EWP | 57.110 | 0.56% | 10.59M | 0.00% | 1.89B | 0.569 |
First Trust標普國際股利貴族ETF FID | 22.059 | 0.56% | 91.10K | 0.00% | 162.13M | 0.492 |
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust GBAB | 14.290 | 0.56% | 775.62K | 0.00% | 393.70M | 0.557 |
伊萬增強股票收益基金1期 EOI | 20.012 | 0.56% | 685.10K | 0.00% | 820.53M | 0.593 |
KraneShares中國Alpha指數ETF KCAI | 32.550 | 0.56% | 25.40K | 0.00% | 11.39M | 1.241 |
iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF TLTW | 22.345 | 0.56% | 31.38M | 0.00% | 2.02B | 0.968 |
State Street SPDR投資組合美國長期公司債券ETF SPLB | 22.345 | 0.56% | 44.81M | 0.00% | 1.32B | 0.945 |
Roundhill AMZN周配息主動型ETF AMZW | 44.690 | 0.56% | 579.56K | 0.00% | 42.01M | 1.033 |
紐威樂柏美 NWL | 4.475 | 0.56% | 13.12M | 109.19% | 1.90B | 0.502 |
Abacus FCF小型股領袖ETF ABLS | 20.989 | 0.56% | 12.10K | 0.00% | 1.27M | 6.837 |
Aurinia制藥 AUPH | 15.225 | 0.56% | 11.42M | 64.27% | 2.02B | 0.936 |
Third Coast Bancshares Inc TCBX | 38.515 | 0.56% | 1.09M | 20.97% | 637.90M | 0.589 |
First Trust SkyBridge加密產業與數字經濟主動型ETF CRPT | 15.445 | 0.56% | 412.18K | 0.00% | 115.84M | 0.224 |
帕卡 PCAR | 114.690 | 0.56% | 73.96M | 14.24% | 60.36B | 0.402 |


