美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaneck BNB ETF Common Shares Of Beneficial Interest VBNB | 23.600 | 0.62% | 2.69K | 12.67% | 2.12M | 0.161 |
Capital Group保守股票主動型ETF CGCV | 32.370 | 0.62% | 1.54M | 8.69% | 1.78B | 0.739 |
托爾兄弟 TOL | 148.125 | 0.62% | 36.23M | 26.58% | 13.85B | 0.838 |
Goldman Sachs MarketBeta新興市場股票ETF GSEE | 69.695 | 0.62% | 57.05K | 4.01% | 142.87M | 1.182 |
Pharming Group NV Sponsored ADR PHAR | 12.960 | 0.62% | 67.74K | 0.76% | 915.30M | 3.288 |
麥德納斯服務 MD | 24.310 | 0.62% | 2.90M | 14.88% | 2.00B | 0.645 |
SRH Total Return Fund, Inc. STEW | 17.830 | 0.62% | 365.92K | 2.13% | 1.72B | 0.797 |
BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF DVAL | 15.710 | 0.62% | 11.65K | 1.61% | 72.31M | 1.372 |
VanEck數位印度ETF DGIN | 33.670 | 0.62% | 179.82K | 117.73% | 15.15M | 17.074 |
iShares MSCI全球ETF URTH | 202.790 | 0.62% | 39.04M | 48.25% | 8.13B | 1.397 |
CGI Inc. Class A GIB | 67.335 | 0.62% | 3.49M | 3.08% | 14.24B | 0.452 |
Franklin美國低波動高股利指數ETF LVHD | 43.820 | 0.62% | 1.42M | 23.65% | 600.33M | 1.763 |
TrueShares標普自動贖回防御型收益主動型ETF PAYM | 25.165 | 0.62% | 69.46K | 6.04% | 115.00M | 0.549 |
Cohen & Steers 全回報地產基金 RFI | 11.370 | 0.62% | 566.33K | 18.68% | 304.13M | 1.398 |
SPS商貿 SPSC | 55.260 | 0.62% | 3.93M | 19.89% | 2.03B | 0.430 |


