美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares LifePath目標日期2045主動型ETF ITDE | 39.730 | 0.35% | 202.99K | 25.34% | 80.26M | 0.498 |
Upwork, Inc. UPWK | 8.490 | 0.35% | 24.05M | 246.87% | 1.05B | 0.851 |
米德爾機械 MIDD | 158.500 | 0.35% | 81.28M | 136.51% | 7.17B | 1.020 |
Atkore Inc ATKR | 79.270 | 0.35% | 23.86M | 97.77% | 2.68B | 0.601 |
納森連鎖餐飲 NATH | 101.940 | 0.35% | 2.90M | 100.29% | 417.38M | 1.017 |
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF FEP | 59.470 | 0.35% | 819.73K | 15.71% | 523.34M | 0.482 |
T1 Energy Inc. TE | 8.500 | 0.35% | 261.56M | 1772.52% | 2.37B | 0.721 |
Starwood Property Trust, Inc. STWD | 17.000 | 0.35% | 40.97M | 68.39% | 6.30B | 0.682 |
Anydrus優勢主動型ETF NDOW | 29.351 | 0.35% | 23.90K | 3.22% | 74.11M | 0.244 |
AllianzIM美國股票緩沖10主動型ETF-11月 NVBT | 39.250 | 0.35% | 17.69K | 5.82% | 30.42M | 15.374 |
iShares全球通信服務ETF IXP | 119.200 | 0.35% | 1.13M | 19.38% | 584.08M | 0.336 |
First Trust道瓊全球精選股利指數ETF FGD | 34.060 | 0.35% | 4.53M | 30.99% | 1.46B | 0.758 |
Innovator美國股票緩沖主動型ETF-1月 BJAN | 58.431 | 0.35% | 184.10K | 4.82% | 382.72M | 0.138 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 5.5 % Notes 2020-01.03.70 UZE | 17.040 | 0.35% | 45.67K | 0.00% | 66.90M | 0.277 |
羅克韋爾醫藥 RMTI | 0.625 | 0.35% | 138.06K | 61.90% | 24.66M | 0.568 |


