美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kemper Corp 5.875 % Bonds 2022-15.03.62 Global KMPB | 23.840 | 0.25% | 93.78K | 0.00% | 142.68M | 0.512 |
AAM低存續期優先股與收益證券ETF PFLD | 19.659 | 0.25% | 956.60K | 22.59% | 423.66M | 1.446 |
Franklin營收股票焦點主動型ETF INCE | 68.060 | 0.25% | 1.27M | 98.42% | 129.31M | 0.822 |
State Street SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF WIP | 40.120 | 0.25% | 2.49M | 46.20% | 539.63M | 0.178 |
梅索德電子 MEI | 12.050 | 0.25% | 4.85M | 115.28% | 426.94M | 0.779 |
普信 TROW | 108.610 | 0.25% | 220.36M | 95.81% | 23.27B | 0.812 |
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-3月 CPNM | 26.809 | 0.25% | 1.85K | 1.25% | 14.74M | 0.003 |
杜克能源 DUK | 125.280 | 0.25% | 503.53M | 51.69% | 97.67B | 0.741 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-9月 PMSE | 26.280 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3.94M | 0.000 |
Fidelity增強型非投資等級主動型ETF FDHY | 49.300 | 0.25% | 3.26M | 61.46% | 529.97M | 1.082 |
Wintrust Financial Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 7.87 WTFCN | 26.300 | 0.25% | 1.64M | 36817.06% | 447.10K | 3.372 |
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc PAI | 12.140 | 0.25% | 158.50K | 13.73% | 115.46M | 0.787 |
iShares iBonds 2031年10月期抗通膨債券ETF IBIH | 26.348 | 0.25% | 395.56K | 68.28% | 57.97M | 1.200 |
Applied Finance IVS國際大型主動型ETF IVSI | 28.847 | 0.25% | 231.72 | 0.29% | 7.93M | 0.000 |
Eaton Vance Municipal Income Trust EVN | 10.940 | 0.25% | 691.44K | 15.88% | 436.15M | 0.889 |


