美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBs通讯服务XLC定义波动率ETF DVXC | 27.626 | -0.07% | 14.60K | 0.00% | 276.26K | 0.000 |
AllianzIM美国股票缓冲20主动型ETF-12月 DECW | 35.184 | -0.07% | 786.62K | 0.00% | 233.09M | 0.756 |
Pacer Swan SOS弹性(4月)主动型ETF PSFM | 34.329 | -0.07% | 338.85K | 0.00% | 22.31M | 17.245 |
AllianzIM缓冲20配置主动型ETF SPBW | 28.376 | -0.07% | 640.54K | 0.00% | 70.94M | 1.316 |
CAE Inc. CAE | 27.010 | -0.07% | 18.20M | 24.97% | 8.66B | 0.746 |
Innovator美国股票超缓冲主动型ETF-1月 UJAN | 44.777 | -0.07% | 703.44K | 0.00% | 325.75M | 0.842 |
AllianzIM美国股票缓冲20主动型ETF-10月 OCTW | 40.365 | -0.07% | 1.33M | 0.00% | 551.99M | 0.181 |
CubeSmart CUBE | 40.250 | -0.07% | 97.15M | 106.56% | 9.11B | 0.725 |
Northern Trust 2030免税分配阶梯主动型ETF MUNA | 100.195 | -0.07% | 20.15K | 0.00% | 5.01M | 2.059 |
SGI增强型斯达克100主动型ETF QXQ | 30.952 | -0.07% | 125.62K | 0.00% | 85.58M | 0.433 |
Man收益主动型ETF MANI | 25.631 | -0.07% | 4.18K | 0.00% | 21.53M | 0.869 |
PGIM标普500最大缓冲主动型ETF-5月 PMMY | 26.640 | -0.08% | 254.20K | 0.00% | 4.26M | 0.973 |
AllianzIM美国股票6个月缓冲10主动型ETF-3月/9月 SIXP | 33.195 | -0.08% | 20.41K | 0.00% | 49.79M | 0.139 |
Bank of Hawaii Corp Int Non Cum Perp Pfd Shs Depository Shs Repr BOH-B | 26.550 | -0.08% | 30.88K | 0.00% | 0 | 0.089 |
Pacer Cash COWZ 100纳斯达克100旋转ETF QQWZ | 27.783 | -0.08% | 68.04K | 0.00% | 32.65M | 0.271 |


