美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMT信托 RMT | 13.380 | 1.21% | 1.63M | 0.00% | 715.54M | 1.436 |
西聯匯款 WU | 9.200 | 1.21% | 40.50M | 159.81% | 2.87B | 0.249 |
Xtrackers半導體精選股票ETF CHPS | 74.338 | 1.21% | 2.80M | 0.00% | 67.28M | 1.286 |
Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 3.770 | 1.21% | 9.34K | 12.89% | 8.31M | 0.207 |
盈透證券 IBKR | 80.460 | 1.21% | 326.50M | 106.15% | 35.84B | 0.935 |
亞馬遜 AMZN | 268.260 | 1.21% | 13.67B | 51.88% | 2.89T | 0.779 |
BrightSpire Capital Inc BRSP | 5.870 | 1.21% | 3.15M | 42.50% | 755.04M | 0.444 |
斯蒂加斯海運 GASS | 10.070 | 1.21% | 1.56M | 76.23% | 374.46M | 1.430 |
Adaptive生物技術 ADPT | 14.270 | 1.21% | 14.01M | 82.98% | 2.20B | 0.830 |
Federal Realty Investment Trust Depositary Shs Repr 1/1000th 5 % FRT-C | 19.786 | 1.21% | 166.91K | 0.00% | 118.71M | 1.241 |
First Trust科技AlphaDEX指數ETF FXL | 187.842 | 1.21% | 1.79M | 0.00% | 1.51B | 0.707 |
Armlogi Holding Corp BTOC | 0.285 | 1.21% | 20.09K | 45.58% | 12.97M | 0.157 |
Payoneer Global Inc. PAYO | 5.040 | 1.20% | 10.21M | 64.20% | 1.74B | 0.806 |
Direxion HCM戰術增強美國主動型ETF HCMT | 37.405 | 1.20% | 569.57K | 0.00% | 557.34M | 0.439 |
獨立銀行 IBCP | 33.610 | 1.20% | 9.02M | 136.67% | 691.98M | 1.521 |


